Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | Menu przedmiotowe | 1452 |
| 32. | Priorytety w pracy opiekuńczo-wychowawczej dyrektora | 1441 |
| 33. | Ewaluacja | 1270 |
| 34. | Finanse | 1093 |
| 35. | Klauzula informacyjna - monitoring | 1049 |
| 36. | Przydział do grup | 1022 |
| 37. | Klauzula informacyjna dla klientów ZPO-W w Jarosławiu | 1002 |
| 38. | Sposób załatwiania spraw | 962 |
| 39. | Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 954 |
| 40. | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 934 |
| 1 2 3 4 5 | ||

